Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Vòng loại World Cup, khu vực Châu Á: Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup, khu vực Châu Á | Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup, khu vực Châu Á | Lịch thi đấu Vòng loại World Cup, khu vực Châu Á
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cộng Hòa Ả Rập Syrie | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | Trung Quốc | 3 | 2 | 12 | 7 |
3 | Philippin | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Maldives | 3 | 1 | -5 | 3 |
5 | Guam | 4 | 0 | -15 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Úc | 3 | 3 | 14 | 9 |
2 | Jordan | 3 | 2 | 4 | 7 |
3 | Kuwait | 3 | 1 | 4 | 4 |
4 | Nepal | 4 | 1 | -13 | 3 |
5 | Đài Bắc Trung Quốc | 3 | 0 | -9 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Bahrain | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran | 3 | 2 | 15 | 6 |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | -4 | 1 |
5 | Campuchia | 4 | 0 | -19 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 2 | 5 | 6 |
2 | Ả Rập Saudi | 3 | 1 | 3 | 5 |
3 | Lãnh thổ Palastine | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | Singapore | 4 | 1 | -4 | 4 |
5 | Yemen | 3 | 0 | -5 | 2 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 4 | 3 | 9 | 10 |
2 | Oman | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Afghanistan | 3 | 1 | -8 | 3 |
4 | Ấn Độ | 3 | 0 | -1 | 2 |
5 | Bangladesh | 3 | 0 | -3 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 11 | 9 |
2 | Kyrgyztan | 3 | 2 | 7 | 6 |
3 | Tajikistan | 3 | 2 | -1 | 6 |
4 | Mông Cổ | 4 | 1 | -7 | 3 |
5 | Myamar | 3 | 0 | -10 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan | 3 | 2 | 4 | 7 |
2 | Việt Nam | 3 | 2 | 3 | 7 |
3 | Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất | 3 | 2 | 5 | 6 |
4 | Malaysia | 3 | 1 | -1 | 3 |
5 | Indonesia | 4 | 0 | -11 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 10 | 7 |
2 | Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | 3 | 2 | 3 | 7 |
3 | Liban | 3 | 2 | 2 | 6 |
4 | Turkmenistan | 3 | 1 | -1 | 3 |
5 | Sri Lanka | 4 | 0 | -14 | 0 |
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cộng Hòa Ả Rập Syrie | 2 | 2 | 5 | 6 |
2 | Trung Quốc | 1 | 1 | 7 | 3 |
3 | Philippin | 2 | 0 | -3 | 1 |
4 | Guam | 2 | 0 | -4 | 0 |
5 | Maldives | 1 | 0 | -5 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | Úc | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | Kuwait | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Đài Bắc Trung Quốc | 3 | 0 | -9 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran | 1 | 1 | 14 | 3 |
3 | Iraq | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Campuchia | 3 | 0 | -5 | 1 |
5 | Hong Kong | 1 | 0 | -2 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lãnh thổ Palastine | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | Singapore | 3 | 1 | -1 | 4 |
3 | Uzbekistan | 1 | 1 | 5 | 3 |
4 | Ả Rập Saudi | 1 | 1 | 3 | 3 |
5 | Yemen | 1 | 0 | 0 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 3 | 2 | 7 | 7 |
2 | Oman | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Afghanistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Ấn Độ | 2 | 0 | -1 | 1 |
5 | Bangladesh | 1 | 0 | -2 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrgyztan | 1 | 1 | 7 | 3 |
2 | Nhật Bản | 1 | 1 | 6 | 3 |
3 | Mông Cổ | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | Tajikistan | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Myamar | 1 | 0 | -2 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Malaysia | 1 | 0 | -1 | 0 |
5 | Indonesia | 3 | 0 | -6 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 8 | 3 |
3 | Liban | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Turkmenistan | 1 | 0 | -2 | 0 |
5 | Sri Lanka | 3 | 0 | -6 | 0 |
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 2 | 1 | 5 | 4 |
2 | Cộng Hòa Ả Rập Syrie | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Philippin | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Maldives | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Guam | 2 | 0 | -11 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Úc | 2 | 2 | 9 | 6 |
2 | Jordan | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Nepal | 4 | 1 | -13 | 3 |
4 | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Đài Bắc Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 2 | 1 | 4 | 4 |
2 | Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Hong Kong | 2 | 0 | -2 | 1 |
5 | Campuchia | 1 | 0 | -14 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Ả Rập Saudi | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Yemen | 2 | 0 | -5 | 1 |
4 | Lãnh thổ Palastine | 1 | 0 | -1 | 0 |
5 | Singapore | 1 | 0 | -3 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | Oman | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Ấn Độ | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bangladesh | 2 | 0 | -1 | 1 |
5 | Afghanistan | 2 | 0 | -9 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 2 | 2 | 5 | 6 |
2 | Tajikistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Kyrgyztan | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Mông Cổ | 1 | 0 | -6 | 0 |
5 | Myamar | 2 | 0 | -8 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | Thái Lan | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Indonesia | 1 | 0 | -5 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | Liban | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Turkmenistan | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Sri Lanka | 1 | 0 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế