Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Vòng loại Giải vô địch U19 Châu Âu: Kết quả bóng đá Vòng loại Giải vô địch U19 Châu Âu | Bảng xếp hạng Vòng loại Giải vô địch U19 Châu Âu | Lịch thi đấu Vòng loại Giải vô địch U19 Châu Âu
Giải : 1
Giải : 10
Giải : 11
Giải : 12
Giải : 13
Giải : 2
Giải : 3
Giải : 4
Giải : 5
Giải : 6
Giải : 7
Giải : 8
Giải : 9
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bắc Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 3 | 3 | 13 | 9 |
2 | Latvia | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Israel | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Cộng Hòa Moldova | 3 | 0 | -13 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | Croatia | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | Kazakhstan | 3 | 0 | -10 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 7 | 9 |
2 | Serbia | 3 | 1 | 4 | 4 |
3 | Lithuania | 3 | 1 | -9 | 3 |
4 | Romani | 3 | 0 | -2 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 3 | 2 | 3 | 7 |
2 | Đức | 3 | 2 | 9 | 6 |
3 | Belarus | 3 | 1 | -5 | 4 |
4 | Angorra | 3 | 0 | -7 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Xứ Wales | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đảo Síp | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cộng hòa Séc | 3 | 2 | 10 | 7 |
2 | Na Uy | 3 | 2 | 8 | 7 |
3 | Azerbaijan | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | San Marino | 3 | 0 | -15 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Quẩn đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải : 1
Giải : 10
Giải : 11
Giải : 12
Giải : 13
Giải : 2
Giải : 3
Giải : 4
Giải : 5
Giải : 6
Giải : 7
Giải : 8
Giải : 9
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bắc Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Hà Lan | 2 | 2 | 11 | 6 |
0 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Israel | 2 | 1 | 0 | 3 |
0 | Cộng Hòa Moldova | 1 | 0 | -6 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Georgia | 2 | 2 | 4 | 6 |
0 | Croatia | 2 | 2 | 5 | 6 |
0 | Hungary | 1 | 0 | -2 | 0 |
0 | Kazakhstan | 1 | 0 | -5 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tây Ban Nha | 2 | 2 | 3 | 6 |
0 | Serbia | 2 | 1 | 4 | 3 |
0 | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | Romani | 1 | 0 | 0 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Scotland | 2 | 2 | 3 | 6 |
0 | Đức | 2 | 2 | 10 | 6 |
0 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Angorra | 1 | 0 | -2 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Xứ Wales | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Đảo Síp | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cộng hòa Séc | 2 | 2 | 10 | 6 |
0 | Na Uy | 2 | 1 | 7 | 4 |
0 | Azerbaijan | 1 | 0 | -1 | 0 |
0 | San Marino | 1 | 0 | -2 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quẩn đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải : 1
Giải : 10
Giải : 11
Giải : 12
Giải : 13
Giải : 2
Giải : 3
Giải : 4
Giải : 5
Giải : 6
Giải : 7
Giải : 8
Giải : 9
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bắc Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Hà Lan | 1 | 1 | 2 | 3 |
0 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 3 |
0 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Cộng Hòa Moldova | 2 | 0 | -7 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Georgia | 1 | 1 | 2 | 3 |
0 | Croatia | 1 | 0 | -2 | 0 |
0 | Hungary | 2 | 1 | 3 | 3 |
0 | Kazakhstan | 2 | 0 | -5 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tây Ban Nha | 1 | 1 | 4 | 3 |
0 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Lithuania | 2 | 0 | -10 | 0 |
0 | Romani | 2 | 0 | -2 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Đức | 1 | 0 | -1 | 0 |
0 | Belarus | 2 | 1 | -5 | 3 |
0 | Angorra | 2 | 0 | -5 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Xứ Wales | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Đảo Síp | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cộng hòa Séc | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Na Uy | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | Azerbaijan | 2 | 1 | -2 | 3 |
0 | San Marino | 2 | 0 | -13 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quẩn đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế