Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Vòng loại EURO 2020: Kết quả bóng đá Vòng loại EURO 2020 | Bảng xếp hạng Vòng loại EURO 2020 | Lịch thi đấu Vòng loại EURO 2020
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
Giải : I
Giải : J
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 6 | 5 | 20 | 15 |
2 | Cộng hòa Séc | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | Montenegro | 7 | 0 | -12 | 3 |
5 | Bungary | 7 | 0 | -12 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 7 | 6 | 13 | 19 |
2 | Bồ Đào Nha | 6 | 3 | 8 | 11 |
3 | Serbia | 6 | 3 | -1 | 10 |
4 | Luxembourg | 6 | 1 | -6 | 4 |
5 | Lithuania | 7 | 0 | -14 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 6 | 5 | 12 | 15 |
2 | Đức | 6 | 5 | 14 | 15 |
3 | Bắc Ireland | 6 | 4 | 1 | 12 |
4 | Belarus | 7 | 1 | -8 | 4 |
5 | Estonia | 7 | 0 | -19 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland | 7 | 3 | 2 | 12 |
2 | Đan Mạch | 6 | 3 | 11 | 12 |
3 | Thụy Sỹ | 6 | 3 | 7 | 11 |
4 | Georgia | 7 | 2 | -3 | 8 |
5 | Gibraltar | 6 | 0 | -17 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 7 | 4 | 8 | 14 |
2 | Hungary | 7 | 4 | -1 | 12 |
3 | Slovakia | 6 | 3 | 2 | 10 |
4 | Xứ Wales | 6 | 2 | 0 | 8 |
5 | Azerbaijan | 6 | 0 | -9 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 8 | 6 | 14 | 20 |
2 | Thụy Điển | 8 | 4 | 9 | 15 |
3 | Romani | 8 | 4 | 9 | 14 |
4 | Na Uy | 8 | 2 | 3 | 11 |
5 | Quẩn đảo Faroe | 8 | 1 | -19 | 3 |
6 | Malta | 8 | 1 | -16 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Lan | 8 | 6 | 11 | 19 |
2 | Áo | 8 | 5 | 10 | 16 |
3 | Bắc Macedonia | 8 | 3 | -1 | 11 |
4 | Slovenia | 8 | 3 | 5 | 11 |
5 | Israel | 8 | 3 | 0 | 11 |
6 | Latvia | 8 | 0 | -25 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 6 | 13 | 19 |
2 | Pháp | 8 | 6 | 16 | 19 |
3 | Iceland | 8 | 5 | 2 | 15 |
4 | Albania | 8 | 4 | 4 | 12 |
5 | Angorra | 8 | 1 | -15 | 3 |
6 | Cộng Hòa Moldova | 8 | 1 | -20 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 8 | 8 | 29 | 24 |
2 | Nga | 8 | 7 | 23 | 21 |
3 | Đảo Síp | 8 | 3 | 1 | 10 |
4 | Scotland | 8 | 3 | -6 | 9 |
5 | Kazakhstan | 8 | 2 | -4 | 7 |
6 | San Marino | 8 | 0 | -43 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ý | 8 | 8 | 22 | 24 |
2 | Phần Lan | 8 | 5 | 4 | 15 |
3 | Armenia | 8 | 3 | -2 | 10 |
4 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 3 | 3 | 10 |
5 | Hy Lạp | 8 | 2 | -4 | 8 |
6 | Liechtenstein | 8 | 0 | -23 | 2 |
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
Giải : I
Giải : J
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 3 | 3 | 11 | 9 |
2 | Cộng hòa Séc | 3 | 3 | 5 | 9 |
3 | Kosovo | 3 | 2 | 3 | 7 |
4 | Montenegro | 4 | 0 | -7 | 2 |
5 | Bungary | 3 | 0 | -7 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 4 | 4 | 9 | 12 |
2 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 3 | 5 |
3 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Luxembourg | 3 | 1 | -2 | 3 |
5 | Lithuania | 4 | 0 | -8 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 3 | 2 | 5 | 6 |
2 | Bắc Ireland | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Đức | 2 | 1 | 6 | 3 |
4 | Belarus | 4 | 0 | -4 | 1 |
5 | Estonia | 4 | 0 | -9 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 6 | 7 |
2 | Đan Mạch | 3 | 2 | 5 | 7 |
3 | Ireland | 3 | 2 | 3 | 7 |
4 | Georgia | 4 | 1 | 1 | 5 |
5 | Gibraltar | 3 | 0 | -8 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | Hungary | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | Xứ Wales | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | Slovakia | 3 | 1 | -2 | 4 |
5 | Azerbaijan | 3 | 0 | -6 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | Thụy Điển | 4 | 2 | 4 | 8 |
3 | Romani | 4 | 2 | 3 | 7 |
4 | Na Uy | 4 | 1 | 2 | 6 |
5 | Malta | 4 | 1 | -9 | 3 |
6 | Quẩn đảo Faroe | 5 | 1 | -11 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Lan | 4 | 3 | 8 | 10 |
2 | Áo | 4 | 3 | 8 | 9 |
3 | Israel | 4 | 2 | 4 | 8 |
4 | Slovenia | 4 | 2 | 2 | 7 |
5 | Bắc Macedonia | 4 | 2 | -1 | 6 |
6 | Latvia | 4 | 0 | -13 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iceland | 5 | 4 | 6 | 12 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 4 | 8 | 12 |
3 | Pháp | 4 | 3 | 10 | 10 |
4 | Albania | 3 | 2 | 2 | 6 |
5 | Angorra | 4 | 1 | -8 | 3 |
6 | Cộng Hòa Moldova | 4 | 1 | -10 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 4 | 4 | 17 | 12 |
2 | Nga | 4 | 4 | 15 | 12 |
3 | Kazakhstan | 5 | 2 | 0 | 6 |
4 | Scotland | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | Đảo Síp | 4 | 1 | -2 | 4 |
6 | San Marino | 3 | 0 | -10 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ý | 4 | 4 | 11 | 12 |
2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 3 | 9 | 10 |
3 | Phần Lan | 4 | 3 | 5 | 9 |
4 | Armenia | 4 | 2 | 1 | 6 |
5 | Hy Lạp | 4 | 1 | -3 | 4 |
6 | Liechtenstein | 4 | 0 | -9 | 1 |
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
Giải : I
Giải : J
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 3 | 2 | 9 | 6 |
2 | Kosovo | 3 | 1 | -1 | 4 |
3 | Cộng hòa Séc | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | Bungary | 4 | 0 | -5 | 2 |
5 | Montenegro | 3 | 0 | -5 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 3 | 2 | 4 | 7 |
2 | Serbia | 4 | 2 | -2 | 7 |
3 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 5 | 6 |
4 | Luxembourg | 3 | 0 | -4 | 1 |
5 | Lithuania | 3 | 0 | -6 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 4 | 4 | 8 | 12 |
2 | Hà Lan | 3 | 3 | 7 | 9 |
3 | Bắc Ireland | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | Belarus | 3 | 1 | -4 | 3 |
5 | Estonia | 3 | 0 | -10 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland | 4 | 1 | -1 | 5 |
2 | Đan Mạch | 3 | 1 | 6 | 5 |
3 | Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | Georgia | 3 | 1 | -4 | 3 |
5 | Gibraltar | 3 | 0 | -9 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 3 | 2 | 4 | 6 |
2 | Croatia | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Hungary | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | Xứ Wales | 3 | 0 | -2 | 1 |
5 | Azerbaijan | 3 | 0 | -3 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 5 | 3 | 6 | 11 |
2 | Thụy Điển | 4 | 2 | 5 | 7 |
3 | Romani | 4 | 2 | 6 | 7 |
4 | Na Uy | 4 | 1 | 1 | 5 |
5 | Quẩn đảo Faroe | 3 | 0 | -8 | 0 |
6 | Malta | 4 | 0 | -7 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Lan | 4 | 3 | 3 | 9 |
2 | Áo | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Bắc Macedonia | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | Slovenia | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | Israel | 4 | 1 | -4 | 3 |
6 | Latvia | 4 | 0 | -12 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 4 | 3 | 6 | 9 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 2 | 5 | 7 |
3 | Albania | 5 | 2 | 2 | 6 |
4 | Iceland | 3 | 1 | -4 | 3 |
5 | Angorra | 4 | 0 | -7 | 0 |
6 | Cộng Hòa Moldova | 4 | 0 | -10 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 4 | 4 | 12 | 12 |
2 | Nga | 4 | 3 | 8 | 9 |
3 | Đảo Síp | 4 | 2 | 3 | 6 |
4 | Scotland | 4 | 1 | -8 | 3 |
5 | Kazakhstan | 3 | 0 | -4 | 1 |
6 | San Marino | 5 | 0 | -33 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ý | 4 | 4 | 11 | 12 |
2 | Phần Lan | 4 | 2 | -1 | 6 |
3 | Armenia | 4 | 1 | -3 | 4 |
4 | Hy Lạp | 4 | 1 | -1 | 4 |
5 | Liechtenstein | 4 | 0 | -14 | 1 |
6 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 0 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế