Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về UEFA Europa League: Kết quả bóng đá UEFA Europa League | Bảng xếp hạng UEFA Europa League | Lịch thi đấu UEFA Europa League
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
Giải : I
Giải : J
Giải : K
Giải : L
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sevilla | 6 | 5 | 11 | 15 |
2 | Apoel Nicosia FC | 6 | 3 | 2 | 10 |
3 | Qarabag FK | 6 | 1 | -3 | 5 |
4 | F91 Dudelange | 6 | 1 | -10 | 4 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo FF | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 9 |
3 | FC Dynamo Kiev | 6 | 1 | 0 | 7 |
4 | FC Lugano | 6 | 0 | -3 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel 1893 | 6 | 4 | 8 | 13 |
2 | CF Getafe | 6 | 4 | 4 | 12 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 3 | -4 | 9 |
4 | Trabzonspor | 6 | 0 | -8 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | 6 | 4 | 7 | 13 |
2 | Sporting CP | 6 | 4 | 4 | 12 |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | -3 | 8 |
4 | Rosenborg BK | 6 | 0 | -8 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 6 | 4 | 4 | 13 |
2 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | SS Lazio Roma | 6 | 2 | -3 | 6 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 1 | -3 | 4 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 3 | 7 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | -2 | 9 |
3 | Standard Liege | 6 | 2 | -2 | 8 |
4 | Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | -3 | 5 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 6 | 3 | -1 | 10 |
2 | Rangers FC | 6 | 2 | 2 | 9 |
3 | BSC Young Boys | 6 | 2 | 1 | 8 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | -2 | 5 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol Barcelona | 6 | 3 | 8 | 11 |
2 | Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 2 | 0 | 8 |
3 | Ferencvarosi TC | 6 | 1 | -2 | 7 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | -6 | 5 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAA Gent | 6 | 3 | 4 | 12 |
2 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | AS Saint-Etienne | 6 | 0 | -2 | 4 |
4 | FC Oleksandriya | 6 | 0 | -4 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basaksehir FK | 6 | 3 | -2 | 10 |
2 | AS Roma | 6 | 2 | 6 | 9 |
3 | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | -3 | 8 |
4 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | -1 | 5 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Braga | 6 | 4 | 6 | 14 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 4 | 6 | 13 |
3 | SK Slovan Bratislava | 6 | 1 | -3 | 4 |
4 | Besiktas | 6 | 1 | -9 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 4 | 8 | 13 |
2 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 7 | 9 |
3 | FK Partizan | 6 | 2 | 0 | 8 |
4 | FC Astana | 6 | 1 | -15 | 3 |
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
Giải : I
Giải : J
Giải : K
Giải : L
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sevilla | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | Apoel Nicosia FC | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Qarabag FK | 3 | 0 | -3 | 2 |
4 | F91 Dudelange | 3 | 0 | -8 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo FF | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | FC Dynamo Kiev | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | FC Copenhagen | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | FC Lugano | 3 | 0 | -1 | 2 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel 1893 | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | CF Getafe | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | FC Krasnodar | 3 | 2 | 2 | 6 |
4 | Trabzonspor | 3 | 0 | -3 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | 3 | 3 | 7 | 9 |
2 | Sporting CP | 3 | 3 | 6 | 9 |
3 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Rosenborg BK | 3 | 0 | -6 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 3 | 3 | 5 | 9 |
2 | FC CFR 1907 Cluj | 3 | 3 | 4 | 9 |
3 | SS Lazio Roma | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | FC Stade Rennes | 3 | 1 | 1 | 4 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Liege | 3 | 2 | 3 | 7 |
2 | Arsenal FC | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | Vitoria Guimaraes | 3 | 0 | -1 | 2 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 3 | 2 | 3 | 7 |
2 | FC Porto | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | BSC Young Boys | 3 | 2 | 2 | 6 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 2 | 5 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol Barcelona | 3 | 1 | 5 | 4 |
2 | Ludogorets 1945 Razgrad | 3 | 1 | 3 | 4 |
3 | Ferencvarosi TC | 3 | 0 | -3 | 2 |
4 | CSKA Moscow | 3 | 0 | -3 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAA Gent | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | FC Oleksandriya | 3 | 0 | -1 | 2 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 3 | 1 | 4 | 5 |
2 | Basaksehir FK | 3 | 1 | -2 | 4 |
3 | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Wolfsberger AC | 3 | 0 | -4 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 4 | 6 |
2 | Sporting Braga | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | SK Slovan Bratislava | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | Besiktas | 3 | 1 | -1 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 3 | 3 | 8 | 9 |
2 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 6 | 5 |
3 | FK Partizan | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | FC Astana | 3 | 1 | -5 | 3 |
Giải : A
Giải : B
Giải : C
Giải : D
Giải : E
Giải : F
Giải : G
Giải : H
Giải : I
Giải : J
Giải : K
Giải : L
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sevilla | 3 | 2 | 5 | 6 |
2 | Apoel Nicosia FC | 3 | 1 | 1 | 4 |
3 | F91 Dudelange | 3 | 1 | -2 | 4 |
4 | Qarabag FK | 3 | 1 | 0 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Copenhagen | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Malmo FF | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | FC Dynamo Kiev | 3 | 0 | -1 | 2 |
4 | FC Lugano | 3 | 0 | -2 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | CF Getafe | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | FC Basel 1893 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | FC Krasnodar | 3 | 1 | -6 | 3 |
4 | Trabzonspor | 3 | 0 | -5 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Sporting CP | 3 | 1 | -2 | 3 |
3 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | -4 | 3 |
4 | Rosenborg BK | 3 | 0 | -2 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 3 | 1 | -1 | 4 |
2 | FC CFR 1907 Cluj | 3 | 1 | -2 | 3 |
3 | FC Stade Rennes | 3 | 0 | -4 | 0 |
4 | SS Lazio Roma | 3 | 0 | -4 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Arsenal FC | 3 | 1 | 3 | 5 |
3 | Vitoria Guimaraes | 3 | 1 | -2 | 3 |
4 | Standard Liege | 3 | 0 | -5 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 3 | 1 | -3 | 3 |
2 | BSC Young Boys | 3 | 0 | -1 | 2 |
3 | Rangers FC | 3 | 0 | -1 | 2 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 0 | -4 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol Barcelona | 3 | 2 | 3 | 7 |
2 | Ferencvarosi TC | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Ludogorets 1945 Razgrad | 3 | 1 | -3 | 4 |
4 | CSKA Moscow | 3 | 1 | -3 | 4 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAA Gent | 3 | 1 | 2 | 5 |
2 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | -2 | 1 |
4 | FC Oleksandriya | 3 | 0 | -3 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basaksehir FK | 3 | 2 | 0 | 6 |
2 | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Wolfsberger AC | 3 | 1 | 3 | 4 |
4 | AS Roma | 3 | 1 | 2 | 4 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Braga | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | SK Slovan Bratislava | 3 | 0 | -2 | 1 |
4 | Besiktas | 3 | 0 | -8 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | FK Partizan | 3 | 1 | -2 | 4 |
3 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | FC Astana | 3 | 0 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế