Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 18 | 12 | 26 | 39 |
2 | Real Madrid | 18 | 10 | 21 | 37 |
3 | FC Sevilla | 18 | 10 | 6 | 34 |
4 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 9 | 32 |
5 | Real Sociedad | 18 | 9 | 9 | 31 |
6 | CF Getafe | 18 | 8 | 9 | 30 |
7 | Athletic Bilbao | 18 | 7 | 7 | 28 |
8 | CF Valencia | 18 | 7 | 3 | 28 |
9 | UD Levante | 18 | 8 | -2 | 26 |
10 | CF Villarreal | 18 | 7 | 6 | 25 |
11 | Granada CF | 18 | 7 | -1 | 24 |
12 | CA Osasuna | 18 | 5 | 1 | 23 |
13 | Real Betis Balompie | 18 | 6 | -6 | 23 |
14 | Real Valladolid | 18 | 4 | -6 | 20 |
15 | Deportivo Alaves Sad | 18 | 5 | -9 | 19 |
16 | SD Eibar | 18 | 5 | -10 | 19 |
17 | RCD Mallorca | 18 | 4 | -14 | 15 |
18 | RC Celta de Vigo | 18 | 3 | -13 | 14 |
19 | CD Leganes | 18 | 3 | -14 | 13 |
20 | RCD Espanyol Barcelona | 18 | 2 | -22 | 10 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 9 | 8 | 24 | 25 |
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 14 | 21 |
3 | Athletic Bilbao | 9 | 6 | 10 | 20 |
4 | CF Getafe | 9 | 5 | 10 | 18 |
5 | Atletico Madrid | 9 | 5 | 7 | 18 |
6 | CF Valencia | 9 | 4 | 6 | 17 |
7 | UD Levante | 9 | 5 | 5 | 17 |
8 | Real Betis Balompie | 10 | 5 | 3 | 17 |
9 | CF Villarreal | 9 | 4 | 8 | 16 |
10 | Granada CF | 9 | 5 | 5 | 16 |
11 | Deportivo Alaves Sad | 9 | 4 | 6 | 15 |
12 | Real Sociedad | 8 | 4 | 8 | 14 |
13 | FC Sevilla | 8 | 4 | 3 | 14 |
14 | RCD Mallorca | 10 | 4 | 0 | 14 |
15 | CA Osasuna | 9 | 3 | 3 | 13 |
16 | SD Eibar | 9 | 4 | -4 | 12 |
17 | Real Valladolid | 8 | 2 | 4 | 11 |
18 | CD Leganes | 10 | 3 | -4 | 10 |
19 | RC Celta de Vigo | 9 | 2 | -4 | 9 |
20 | RCD Espanyol Barcelona | 9 | 0 | -13 | 2 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sevilla | 10 | 6 | 3 | 20 |
2 | Real Sociedad | 10 | 5 | 1 | 17 |
3 | Real Madrid | 9 | 4 | 7 | 16 |
4 | FC Barcelona | 9 | 4 | 2 | 14 |
5 | Atletico Madrid | 9 | 3 | 2 | 14 |
6 | CF Getafe | 9 | 3 | -1 | 12 |
7 | CF Valencia | 9 | 3 | -3 | 11 |
8 | CA Osasuna | 9 | 2 | -2 | 10 |
9 | CF Villarreal | 9 | 3 | -2 | 9 |
10 | UD Levante | 9 | 3 | -7 | 9 |
11 | Real Valladolid | 10 | 2 | -10 | 9 |
12 | Athletic Bilbao | 9 | 1 | -3 | 8 |
13 | Granada CF | 9 | 2 | -6 | 8 |
14 | RCD Espanyol Barcelona | 9 | 2 | -9 | 8 |
15 | SD Eibar | 9 | 1 | -6 | 7 |
16 | Real Betis Balompie | 8 | 1 | -9 | 6 |
17 | RC Celta de Vigo | 9 | 1 | -9 | 5 |
18 | Deportivo Alaves Sad | 9 | 1 | -15 | 4 |
19 | CD Leganes | 8 | 0 | -10 | 3 |
20 | RCD Mallorca | 8 | 0 | -14 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế