Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Ngoại Hạng Anh: Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh | Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh | Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 19 | 18 | 33 | 55 |
2 | Leicester City | 21 | 14 | 27 | 45 |
3 | Manchester City | 21 | 14 | 32 | 44 |
4 | Chelsea FC | 21 | 11 | 7 | 36 |
5 | Manchester United | 21 | 8 | 7 | 31 |
6 | Tottenham Hotspur | 21 | 8 | 6 | 30 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 7 | 3 | 30 |
8 | Sheffield United | 20 | 7 | 4 | 29 |
9 | Crystal Palace | 21 | 7 | -4 | 28 |
10 | Arsenal FC | 21 | 6 | -2 | 27 |
11 | Everton FC | 21 | 7 | -8 | 25 |
12 | Southampton FC | 21 | 7 | -13 | 25 |
13 | Newcastle United | 21 | 7 | -13 | 25 |
14 | Brighton & Hove Albion | 21 | 6 | -4 | 24 |
15 | Burnley FC | 21 | 7 | -10 | 24 |
16 | West Ham United | 20 | 6 | -7 | 22 |
17 | Aston Villa | 21 | 6 | -10 | 21 |
18 | AFC Bournemouth | 21 | 5 | -12 | 20 |
19 | Watford FC | 21 | 4 | -17 | 19 |
20 | Norwich City | 21 | 3 | -19 | 14 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 10 | 18 | 30 |
2 | Manchester City | 11 | 8 | 19 | 25 |
3 | Leicester City | 10 | 7 | 10 | 23 |
4 | Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 11 | 20 |
5 | Manchester United | 10 | 5 | 10 | 19 |
6 | Everton FC | 10 | 5 | 1 | 17 |
7 | Brighton & Hove Albion | 11 | 4 | 3 | 16 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 4 | 2 | 16 |
9 | Arsenal FC | 11 | 4 | 0 | 16 |
10 | Newcastle United | 11 | 4 | -1 | 16 |
11 | Crystal Palace | 10 | 4 | 0 | 15 |
12 | Burnley FC | 11 | 5 | -3 | 15 |
13 | Sheffield United | 10 | 4 | 2 | 14 |
14 | Chelsea FC | 10 | 4 | 1 | 14 |
15 | Aston Villa | 10 | 4 | -1 | 14 |
16 | Watford FC | 11 | 3 | -3 | 13 |
17 | Southampton FC | 11 | 3 | -14 | 11 |
18 | West Ham United | 10 | 3 | -3 | 10 |
19 | AFC Bournemouth | 10 | 2 | -4 | 10 |
20 | Norwich City | 11 | 2 | -8 | 9 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 9 | 8 | 15 | 25 |
2 | Leicester City | 11 | 7 | 17 | 22 |
3 | Chelsea FC | 11 | 7 | 6 | 22 |
4 | Manchester City | 10 | 6 | 13 | 19 |
5 | Sheffield United | 10 | 3 | 2 | 15 |
6 | Southampton FC | 10 | 4 | 1 | 14 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 3 | 1 | 14 |
8 | Crystal Palace | 11 | 3 | -4 | 13 |
9 | Manchester United | 11 | 3 | -3 | 12 |
10 | West Ham United | 10 | 3 | -4 | 12 |
11 | Arsenal FC | 10 | 2 | -2 | 11 |
12 | Tottenham Hotspur | 11 | 2 | -5 | 10 |
13 | AFC Bournemouth | 11 | 3 | -8 | 10 |
14 | Burnley FC | 10 | 2 | -7 | 9 |
15 | Newcastle United | 10 | 3 | -12 | 9 |
16 | Brighton & Hove Albion | 10 | 2 | -7 | 8 |
17 | Everton FC | 11 | 2 | -9 | 8 |
18 | Aston Villa | 11 | 2 | -9 | 7 |
19 | Watford FC | 10 | 1 | -14 | 6 |
20 | Norwich City | 10 | 1 | -11 | 5 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế