Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giao hữu quốc tế: Kết quả bóng đá Giao hữu quốc tế | Bảng xếp hạng Giao hữu quốc tế | Lịch thi đấu Giao hữu quốc tế
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | Ecuador | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Pháp | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Nhật Bản | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Mỹ | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Thái Lan | 2 | 1 | -1 | 3 |
9 | Đức | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Đài Bắc Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cộng Hòa Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Romani | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Malaysia | 1 | 0 | -1 | 0 |
36 | Peru | 1 | 0 | -1 | 0 |
38 | Trung Quốc | 2 | 0 | -2 | 0 |
39 | Bolivia | 3 | 0 | -6 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Oman | 2 | 1 | 3 | 6 |
0 | Ecuador | 1 | 1 | 3 | 3 |
0 | Pháp | 1 | 1 | 2 | 3 |
0 | Nhật Bản | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | Mỹ | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Đức | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Đài Bắc Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cộng Hòa Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romani | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Malaysia | 1 | 0 | -1 | 0 |
0 | Peru | 1 | 0 | -1 | 0 |
0 | Trung Quốc | 2 | 0 | -2 | 0 |
0 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
0 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
0 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 3 |
0 | Thái Lan | 2 | 1 | -1 | 3 |
0 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Đài Bắc Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cộng Hòa Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romani | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bolivia | 3 | 0 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế