Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia Úc: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia Úc | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Úc | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia Úc
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney FC | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Western Sydney Wanderers FC | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Melbourne City FC | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Western United FC | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Perth Glory FC | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Newcastle United Jets FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Brisbane Roar FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Central Coast Mariners FC | 2 | 0 | -1 | 1 |
9 | Melbourne Victory | 2 | 0 | -1 | 1 |
10 | Adelaide United FC | 2 | 0 | -2 | 0 |
11 | Wellington Phoenix FC | 2 | 0 | -2 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney FC | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | Melbourne City FC | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | Western Sydney Wanderers FC | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Perth Glory FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Central Coast Mariners FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Western United FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Melbourne Victory | 2 | 0 | -1 | 1 |
8 | Newcastle United Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brisbane Roar FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adelaide United FC | 1 | 0 | -1 | 0 |
11 | Wellington Phoenix FC | 1 | 0 | -1 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney FC | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Western Sydney Wanderers FC | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Western United FC | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Newcastle United Jets FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Perth Glory FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Brisbane Roar FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Melbourne City FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adelaide United FC | 1 | 0 | -1 | 0 |
9 | Central Coast Mariners FC | 1 | 0 | -1 | 0 |
9 | Wellington Phoenix FC | 1 | 0 | -1 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế