Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia Trung Quốc: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia Trung Quốc | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Trung Quốc | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia Trung Quốc
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande | 26 | 20 | 37 | 62 |
2 | Shanghai SIPG | 26 | 18 | 29 | 59 |
3 | Beijing Guoan FC | 26 | 19 | 27 | 58 |
4 | Shandong Luneng Taishan FC | 26 | 13 | 17 | 44 |
5 | Jiangsu Suning FC | 26 | 12 | 14 | 43 |
6 | Wuhan Zall | 26 | 10 | -1 | 37 |
7 | Tianjin Teda | 26 | 10 | -3 | 35 |
8 | Dalian Yifang FC | 26 | 9 | -2 | 34 |
9 | Henan Jianye | 26 | 9 | -7 | 33 |
10 | Chongqing Lifan | 26 | 8 | -7 | 33 |
11 | Shanghai Shenhua | 26 | 8 | -7 | 30 |
12 | Guangzhou R&F FC | 25 | 8 | -15 | 29 |
13 | Hebei China Fortune FC | 26 | 7 | -18 | 26 |
14 | Tianjin FC | 26 | 3 | -14 | 21 |
15 | Shenzhen FC | 26 | 4 | -17 | 19 |
16 | Beijing Renhe | 25 | 3 | -33 | 12 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing Guoan FC | 13 | 11 | 18 | 33 |
2 | Shanghai SIPG | 13 | 10 | 16 | 31 |
3 | Jiangsu Suning FC | 13 | 10 | 18 | 31 |
4 | Shandong Luneng Taishan FC | 13 | 8 | 12 | 27 |
5 | Guangzhou Evergrande | 12 | 8 | 13 | 26 |
6 | Guangzhou R&F FC | 14 | 7 | 3 | 25 |
7 | Tianjin Teda | 13 | 7 | 3 | 24 |
8 | Henan Jianye | 13 | 7 | 3 | 23 |
9 | Wuhan Zall | 13 | 5 | 3 | 20 |
10 | Dalian Yifang FC | 13 | 5 | 1 | 18 |
11 | Hebei China Fortune FC | 13 | 5 | -1 | 18 |
12 | Chongqing Lifan | 13 | 4 | -3 | 17 |
13 | Shanghai Shenhua | 13 | 5 | -5 | 17 |
14 | Shenzhen FC | 13 | 4 | 1 | 16 |
15 | Tianjin FC | 13 | 2 | -5 | 13 |
16 | Beijing Renhe | 12 | 3 | -11 | 10 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande | 14 | 12 | 24 | 36 |
2 | Shanghai SIPG | 13 | 8 | 13 | 28 |
3 | Beijing Guoan FC | 13 | 8 | 9 | 25 |
4 | Shandong Luneng Taishan FC | 13 | 5 | 5 | 17 |
5 | Wuhan Zall | 13 | 5 | -4 | 17 |
6 | Dalian Yifang FC | 13 | 4 | -3 | 16 |
7 | Chongqing Lifan | 13 | 4 | -4 | 16 |
8 | Shanghai Shenhua | 13 | 3 | -2 | 13 |
9 | Jiangsu Suning FC | 13 | 2 | -4 | 12 |
10 | Tianjin Teda | 13 | 3 | -6 | 11 |
11 | Henan Jianye | 13 | 2 | -10 | 10 |
12 | Tianjin FC | 13 | 1 | -9 | 8 |
13 | Hebei China Fortune FC | 13 | 2 | -17 | 8 |
14 | Guangzhou R&F FC | 11 | 1 | -18 | 4 |
15 | Shenzhen FC | 13 | 0 | -18 | 3 |
16 | Beijing Renhe | 13 | 0 | -22 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế