Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia Thái Lan: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia Thái Lan | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Thái Lan | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia Thái Lan
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buriram United FC | 29 | 16 | 26 | 57 |
2 | Chiangrai United | 29 | 15 | 22 | 55 |
3 | Port FC | 29 | 15 | 19 | 52 |
4 | Bangkok United | 29 | 12 | 19 | 47 |
5 | Muang Thong United | 29 | 13 | 2 | 43 |
6 | Samut Prakan City FC | 29 | 12 | -6 | 42 |
7 | Chonburi FC | 29 | 11 | -1 | 40 |
8 | Ratchaburi Mitr Phol FC | 29 | 10 | 0 | 37 |
9 | Prachuap FC | 29 | 9 | -12 | 36 |
10 | Trat FC | 29 | 9 | 1 | 35 |
11 | PTT Rayong FC | 29 | 9 | -9 | 35 |
12 | Nakhon Ratchasima FC | 29 | 9 | -4 | 34 |
13 | Suphanburi FC | 29 | 7 | -12 | 32 |
14 | Sukhothai FC | 29 | 5 | -2 | 31 |
15 | Chainat FC | 29 | 7 | -20 | 27 |
16 | Chiangmai FC | 29 | 7 | -23 | 27 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buriram United FC | 15 | 9 | 24 | 33 |
2 | Muang Thong United | 15 | 10 | 13 | 31 |
3 | Port FC | 14 | 9 | 17 | 30 |
4 | Bangkok United | 14 | 9 | 17 | 30 |
5 | Chiangrai United | 15 | 8 | 12 | 29 |
6 | Chonburi FC | 14 | 8 | 7 | 27 |
7 | Ratchaburi Mitr Phol FC | 15 | 7 | 10 | 25 |
8 | Prachuap FC | 14 | 7 | 7 | 25 |
9 | Samut Prakan City FC | 15 | 7 | -3 | 24 |
10 | Nakhon Ratchasima FC | 14 | 6 | 11 | 23 |
11 | Chainat FC | 15 | 6 | -2 | 22 |
12 | Suphanburi FC | 14 | 5 | 6 | 21 |
13 | Sukhothai FC | 15 | 5 | 4 | 21 |
14 | Trat FC | 14 | 5 | 9 | 20 |
15 | PTT Rayong FC | 15 | 5 | -3 | 18 |
16 | Chiangmai FC | 14 | 4 | -1 | 17 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiangrai United | 14 | 7 | 10 | 26 |
2 | Buriram United FC | 14 | 7 | 2 | 24 |
3 | Port FC | 15 | 6 | 2 | 22 |
4 | Samut Prakan City FC | 14 | 5 | -3 | 18 |
5 | Bangkok United | 15 | 3 | 2 | 17 |
6 | PTT Rayong FC | 14 | 4 | -6 | 17 |
7 | Trat FC | 15 | 4 | -8 | 15 |
8 | Chonburi FC | 15 | 3 | -8 | 13 |
9 | Ratchaburi Mitr Phol FC | 14 | 3 | -10 | 12 |
10 | Muang Thong United | 14 | 3 | -11 | 12 |
11 | Nakhon Ratchasima FC | 15 | 3 | -15 | 11 |
12 | Suphanburi FC | 15 | 2 | -18 | 11 |
13 | Prachuap FC | 15 | 2 | -19 | 11 |
14 | Sukhothai FC | 14 | 0 | -6 | 10 |
15 | Chiangmai FC | 15 | 3 | -22 | 10 |
16 | Chainat FC | 14 | 1 | -18 | 5 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế