Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia - MLS: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia - MLS | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia - MLS | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia - MLS
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 34 | 21 | 48 | 72 |
2 | New York City FC | 34 | 18 | 21 | 64 |
3 | Atlanta United FC | 34 | 18 | 15 | 58 |
4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 3 | 56 |
5 | Philadelphia Union | 34 | 16 | 8 | 55 |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 5 | 53 |
7 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 9 | 53 |
8 | Los Angeles Galaxy | 34 | 16 | -1 | 51 |
9 | Toronto FC | 34 | 13 | 5 | 50 |
10 | DC United | 34 | 13 | 4 | 50 |
11 | Portland Timbers | 34 | 14 | 3 | 49 |
12 | NY Red Bulls | 34 | 14 | 2 | 48 |
13 | FC Dallas | 34 | 13 | 8 | 48 |
14 | New England Revolution | 34 | 11 | -7 | 45 |
15 | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | -3 | 44 |
16 | Colorado Rapids | 34 | 12 | -5 | 42 |
17 | Chicago Fire | 34 | 10 | 8 | 42 |
18 | Montreal Impact | 34 | 12 | -13 | 41 |
19 | Houston Dynamo | 34 | 12 | -10 | 40 |
20 | Columbus Crew | 34 | 10 | -8 | 38 |
21 | Sporting Kansas City | 34 | 10 | -18 | 38 |
22 | Orlando City SC | 34 | 9 | -8 | 37 |
23 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 8 | -22 | 34 |
24 | FC Cincinnati | 34 | 6 | -44 | 24 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York City FC | 34 | 18 | 21 | 64 |
2 | Atlanta United FC | 34 | 18 | 15 | 58 |
3 | Philadelphia Union | 34 | 16 | 8 | 55 |
4 | Toronto FC | 34 | 13 | 5 | 50 |
5 | DC United | 34 | 13 | 4 | 50 |
6 | NY Red Bulls | 34 | 14 | 2 | 48 |
7 | New England Revolution | 34 | 11 | -7 | 45 |
8 | Chicago Fire | 34 | 10 | 8 | 42 |
9 | Montreal Impact | 34 | 12 | -13 | 41 |
10 | Columbus Crew | 34 | 10 | -8 | 38 |
11 | Orlando City SC | 34 | 9 | -8 | 37 |
12 | FC Cincinnati | 34 | 6 | -44 | 24 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 34 | 21 | 48 | 72 |
2 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 3 | 56 |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 5 | 53 |
4 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 9 | 53 |
5 | Los Angeles Galaxy | 34 | 16 | -1 | 51 |
6 | Portland Timbers | 34 | 14 | 3 | 49 |
7 | FC Dallas | 34 | 13 | 8 | 48 |
8 | San Jose Earthquakes | 34 | 13 | -3 | 44 |
9 | Colorado Rapids | 34 | 12 | -5 | 42 |
10 | Houston Dynamo | 34 | 12 | -10 | 40 |
11 | Sporting Kansas City | 34 | 10 | -18 | 38 |
12 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 8 | -22 | 34 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 17 | 13 | 28 | 42 |
2 | Atlanta United FC | 17 | 12 | 22 | 39 |
3 | New York City FC | 17 | 11 | 18 | 38 |
4 | Real Salt Lake | 17 | 12 | 16 | 37 |
5 | Seattle Sounders | 17 | 11 | 13 | 37 |
6 | FC Dallas | 17 | 10 | 22 | 36 |
7 | Minnesota United FC | 17 | 10 | 16 | 36 |
8 | Los Angeles Galaxy | 17 | 11 | 11 | 34 |
9 | Philadelphia Union | 17 | 10 | 17 | 34 |
10 | Houston Dynamo | 17 | 10 | 12 | 34 |
11 | San Jose Earthquakes | 17 | 10 | 12 | 32 |
12 | Toronto FC | 17 | 9 | 8 | 31 |
13 | Chicago Fire | 17 | 8 | 19 | 31 |
14 | NY Red Bulls | 17 | 9 | 11 | 30 |
15 | Colorado Rapids | 17 | 9 | 7 | 29 |
16 | Portland Timbers | 17 | 8 | 9 | 28 |
17 | New England Revolution | 17 | 8 | 4 | 28 |
18 | Montreal Impact | 17 | 8 | 1 | 27 |
19 | DC United | 17 | 7 | 3 | 27 |
20 | Sporting Kansas City | 17 | 7 | 0 | 25 |
21 | Columbus Crew | 17 | 6 | -1 | 23 |
22 | Orlando City SC | 17 | 6 | -3 | 21 |
23 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 5 | -7 | 20 |
24 | FC Cincinnati | 17 | 3 | -21 | 12 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 17 | 12 | 22 | 39 |
2 | New York City FC | 17 | 11 | 18 | 38 |
3 | Philadelphia Union | 17 | 10 | 17 | 34 |
4 | Toronto FC | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | Chicago Fire | 17 | 8 | 19 | 31 |
6 | NY Red Bulls | 17 | 9 | 11 | 30 |
7 | New England Revolution | 17 | 8 | 4 | 28 |
8 | Montreal Impact | 17 | 8 | 1 | 27 |
9 | DC United | 17 | 7 | 3 | 27 |
10 | Columbus Crew | 17 | 6 | -1 | 23 |
11 | Orlando City SC | 17 | 6 | -3 | 21 |
12 | FC Cincinnati | 17 | 3 | -21 | 12 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 17 | 13 | 28 | 42 |
2 | Real Salt Lake | 17 | 12 | 16 | 37 |
3 | Seattle Sounders | 17 | 11 | 13 | 37 |
4 | FC Dallas | 17 | 10 | 22 | 36 |
5 | Minnesota United FC | 17 | 10 | 16 | 36 |
6 | Los Angeles Galaxy | 17 | 11 | 11 | 34 |
7 | Houston Dynamo | 17 | 10 | 12 | 34 |
8 | San Jose Earthquakes | 17 | 10 | 12 | 32 |
9 | Colorado Rapids | 17 | 9 | 7 | 29 |
10 | Portland Timbers | 17 | 8 | 9 | 28 |
11 | Sporting Kansas City | 17 | 7 | 0 | 25 |
12 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 5 | -7 | 20 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 17 | 8 | 20 | 30 |
2 | New York City FC | 17 | 7 | 3 | 26 |
3 | DC United | 17 | 6 | 1 | 23 |
4 | Portland Timbers | 17 | 6 | -6 | 21 |
5 | Philadelphia Union | 17 | 6 | -9 | 21 |
6 | Atlanta United FC | 17 | 6 | -7 | 19 |
7 | Seattle Sounders | 17 | 5 | -10 | 19 |
8 | Toronto FC | 17 | 4 | -3 | 19 |
9 | NY Red Bulls | 17 | 5 | -9 | 18 |
10 | Minnesota United FC | 17 | 5 | -7 | 17 |
11 | Los Angeles Galaxy | 17 | 5 | -12 | 17 |
12 | New England Revolution | 17 | 3 | -11 | 17 |
13 | Real Salt Lake | 17 | 4 | -11 | 16 |
14 | Orlando City SC | 17 | 3 | -5 | 16 |
15 | Columbus Crew | 17 | 4 | -7 | 15 |
16 | Montreal Impact | 17 | 4 | -14 | 14 |
17 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 3 | -15 | 14 |
18 | Colorado Rapids | 17 | 3 | -12 | 13 |
19 | Sporting Kansas City | 17 | 3 | -18 | 13 |
20 | FC Dallas | 17 | 3 | -14 | 12 |
21 | San Jose Earthquakes | 17 | 3 | -15 | 12 |
22 | FC Cincinnati | 17 | 3 | -23 | 12 |
23 | Chicago Fire | 17 | 2 | -11 | 11 |
24 | Houston Dynamo | 17 | 2 | -22 | 6 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York City FC | 17 | 7 | 3 | 26 |
2 | DC United | 17 | 6 | 1 | 23 |
3 | Philadelphia Union | 17 | 6 | -9 | 21 |
4 | Atlanta United FC | 17 | 6 | -7 | 19 |
5 | Toronto FC | 17 | 4 | -3 | 19 |
6 | NY Red Bulls | 17 | 5 | -9 | 18 |
7 | New England Revolution | 17 | 3 | -11 | 17 |
8 | Orlando City SC | 17 | 3 | -5 | 16 |
9 | Columbus Crew | 17 | 4 | -7 | 15 |
10 | Montreal Impact | 17 | 4 | -14 | 14 |
11 | FC Cincinnati | 17 | 3 | -23 | 12 |
12 | Chicago Fire | 17 | 2 | -11 | 11 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 17 | 8 | 20 | 30 |
2 | Portland Timbers | 17 | 6 | -6 | 21 |
3 | Seattle Sounders | 17 | 5 | -10 | 19 |
4 | Minnesota United FC | 17 | 5 | -7 | 17 |
5 | Los Angeles Galaxy | 17 | 5 | -12 | 17 |
6 | Real Salt Lake | 17 | 4 | -11 | 16 |
7 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 3 | -15 | 14 |
8 | Colorado Rapids | 17 | 3 | -12 | 13 |
9 | Sporting Kansas City | 17 | 3 | -18 | 13 |
10 | FC Dallas | 17 | 3 | -14 | 12 |
11 | San Jose Earthquakes | 17 | 3 | -15 | 12 |
12 | Houston Dynamo | 17 | 2 | -22 | 6 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế