Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia Hà Lan: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia Hà Lan | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Hà Lan | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia Hà Lan
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 10 | 8 | 24 | 26 |
2 | PSV Eindhoven | 10 | 7 | 17 | 23 |
3 | Vitesse Arnhem | 10 | 7 | 9 | 23 |
4 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 13 | 20 |
5 | FC Utrecht | 10 | 5 | 7 | 17 |
6 | SC Heerenveen | 10 | 4 | 5 | 16 |
7 | Willem II Tilburg | 10 | 5 | -2 | 16 |
8 | Sparta Rotterdam | 10 | 4 | 0 | 15 |
9 | Heracles Almelo | 10 | 4 | -1 | 15 |
10 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 3 | 1 | 14 |
11 | FC Groningen | 10 | 4 | 0 | 13 |
12 | FC Twente Enschede | 10 | 3 | -2 | 12 |
13 | PEC Zwolle | 10 | 3 | -6 | 10 |
14 | FC Emmen | 10 | 3 | -7 | 10 |
15 | VVV Venlo | 10 | 3 | -14 | 9 |
16 | ADO Den Haag | 10 | 2 | -10 | 6 |
17 | Fortuna Sittard | 10 | 1 | -12 | 6 |
18 | RKC Waalwijk | 10 | 0 | -22 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 12 | 13 |
2 | Vitesse Arnhem | 5 | 4 | 7 | 13 |
3 | Ajax Amsterdam | 4 | 4 | 15 | 12 |
4 | FC Utrecht | 5 | 4 | 8 | 12 |
5 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 8 | 10 |
6 | FC Emmen | 6 | 3 | 3 | 10 |
7 | Sparta Rotterdam | 4 | 3 | 5 | 9 |
8 | FC Groningen | 5 | 3 | 4 | 9 |
9 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 2 | 9 |
10 | SC Heerenveen | 5 | 1 | 1 | 7 |
11 | PEC Zwolle | 5 | 2 | 0 | 7 |
12 | Heracles Almelo | 5 | 2 | -1 | 7 |
13 | Willem II Tilburg | 5 | 2 | -1 | 7 |
14 | VVV Venlo | 5 | 2 | -7 | 6 |
15 | FC Twente Enschede | 5 | 1 | 0 | 5 |
15 | Fortuna Sittard | 5 | 1 | 0 | 5 |
17 | ADO Den Haag | 5 | 1 | -5 | 3 |
18 | RKC Waalwijk | 5 | 0 | -9 | 0 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 6 | 4 | 9 | 14 |
2 | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 5 | 10 |
3 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 5 | 10 |
4 | Vitesse Arnhem | 5 | 3 | 2 | 10 |
5 | SC Heerenveen | 5 | 3 | 4 | 9 |
6 | Willem II Tilburg | 5 | 3 | -1 | 9 |
7 | Heracles Almelo | 5 | 2 | 0 | 8 |
8 | FC Twente Enschede | 5 | 2 | -2 | 7 |
9 | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | -5 | 6 |
10 | FC Utrecht | 5 | 1 | -1 | 5 |
11 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | -1 | 5 |
12 | FC Groningen | 5 | 1 | -4 | 4 |
13 | ADO Den Haag | 5 | 1 | -5 | 3 |
14 | PEC Zwolle | 5 | 1 | -6 | 3 |
15 | VVV Venlo | 5 | 1 | -7 | 3 |
16 | Fortuna Sittard | 5 | 0 | -12 | 1 |
17 | RKC Waalwijk | 5 | 0 | -13 | 1 |
18 | FC Emmen | 4 | 0 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế