Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia Đức: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia Đức | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Đức | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia Đức
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 17 | 11 | 28 | 37 |
2 | Borussia Monchengladbach | 17 | 11 | 15 | 35 |
3 | FC Bayern Munich | 17 | 10 | 24 | 33 |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 8 | 17 | 30 |
5 | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 8 | 30 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 2 | 28 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 8 | -3 | 27 |
8 | SC Freiburg | 17 | 7 | 4 | 26 |
9 | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 0 | 24 |
10 | FC Augsburg | 17 | 6 | -3 | 23 |
11 | 1. FC Union Berlin | 17 | 6 | -4 | 20 |
12 | Hertha BSC | 17 | 5 | -7 | 19 |
13 | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | -2 | 18 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | -14 | 18 |
15 | 1. FC Cologne | 17 | 5 | -13 | 17 |
16 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 4 | -18 | 15 |
17 | Werder Bremen | 17 | 3 | -18 | 14 |
18 | SC Paderborn 07 | 17 | 3 | -16 | 12 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Monchengladbach | 9 | 7 | 12 | 22 |
2 | FC Bayern Munich | 9 | 6 | 19 | 19 |
3 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 17 | 18 |
4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 14 | 17 |
5 | FC Schalke 04 | 9 | 4 | 3 | 16 |
6 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 5 | 15 |
7 | 1. FC Union Berlin | 9 | 5 | 1 | 15 |
8 | FC Augsburg | 8 | 4 | 5 | 14 |
9 | SC Freiburg | 8 | 4 | 3 | 14 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 3 | 2 | 13 |
11 | VfL Wolfsburg | 9 | 3 | 0 | 13 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | -5 | 13 |
13 | 1. FC Cologne | 8 | 3 | -2 | 10 |
14 | Hertha BSC | 8 | 3 | -3 | 10 |
15 | Fortuna Dusseldorf | 8 | 3 | -6 | 10 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | -5 | 9 |
17 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | -7 | 7 |
18 | Werder Bremen | 8 | 1 | -11 | 5 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 9 | 6 | 14 | 20 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 0 | 15 |
3 | FC Bayern Munich | 8 | 4 | 5 | 14 |
4 | FC Schalke 04 | 8 | 4 | 5 | 14 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 4 | 2 | 14 |
6 | Borussia Monchengladbach | 8 | 4 | 3 | 13 |
7 | SC Freiburg | 9 | 3 | 1 | 12 |
8 | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 0 | 12 |
9 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 0 | 11 |
10 | Hertha BSC | 9 | 2 | -4 | 9 |
11 | Werder Bremen | 9 | 2 | -7 | 9 |
12 | FC Augsburg | 9 | 2 | -8 | 9 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | -9 | 9 |
14 | 1. FC Cologne | 9 | 2 | -11 | 7 |
15 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | -5 | 5 |
16 | SC Paderborn 07 | 8 | 1 | -9 | 5 |
17 | Fortuna Dusseldorf | 9 | 1 | -12 | 5 |
18 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | -7 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế