Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về First Division A: Kết quả bóng đá First Division A | Bảng xếp hạng First Division A | Lịch thi đấu First Division A
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 10 | 8 | 23 | 26 |
2 | Standard Liege | 11 | 7 | 15 | 23 |
3 | KAA Gent | 10 | 6 | 10 | 20 |
4 | Yellow-Red KV Mechelen | 11 | 6 | 2 | 20 |
5 | Royal Antwerp FC | 10 | 5 | 6 | 17 |
6 | KRC Genk | 10 | 5 | 3 | 16 |
7 | SV Zulte Waregem | 11 | 4 | 4 | 16 |
8 | Royal Excel Mouscron | 11 | 4 | 1 | 16 |
9 | Royal Charleroi SC | 10 | 4 | 3 | 15 |
10 | KV Kortrijk | 11 | 4 | 3 | 14 |
11 | RSC Anderlecht | 11 | 3 | -1 | 12 |
12 | KV Oostende | 11 | 3 | -8 | 11 |
13 | St. Truidense VV | 10 | 3 | -10 | 11 |
14 | KAS Eupen | 11 | 2 | -15 | 9 |
15 | Waasland-Beveren | 11 | 1 | -14 | 7 |
16 | Cercle Brugge | 11 | 1 | -22 | 3 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAA Gent | 6 | 6 | 15 | 18 |
2 | Standard Liege | 6 | 5 | 12 | 16 |
3 | KRC Genk | 5 | 4 | 3 | 12 |
4 | Club Brugge | 5 | 3 | 11 | 11 |
5 | KV Kortrijk | 6 | 3 | 7 | 11 |
6 | Royal Excel Mouscron | 6 | 3 | 4 | 11 |
7 | SV Zulte Waregem | 5 | 3 | 8 | 10 |
8 | Royal Antwerp FC | 4 | 3 | 7 | 10 |
9 | Yellow-Red KV Mechelen | 5 | 3 | 1 | 10 |
10 | RSC Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 8 |
11 | Royal Charleroi SC | 5 | 2 | -2 | 7 |
12 | KV Oostende | 6 | 2 | -3 | 7 |
13 | St. Truidense VV | 4 | 1 | 0 | 5 |
14 | Waasland-Beveren | 5 | 1 | -8 | 4 |
15 | Cercle Brugge | 6 | 1 | -9 | 3 |
16 | KAS Eupen | 5 | 0 | -7 | 2 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 5 | 5 | 12 | 15 |
2 | Yellow-Red KV Mechelen | 6 | 3 | 1 | 10 |
3 | Royal Charleroi SC | 5 | 2 | 5 | 8 |
4 | Standard Liege | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Royal Antwerp FC | 6 | 2 | -1 | 7 |
6 | KAS Eupen | 6 | 2 | -8 | 7 |
7 | St. Truidense VV | 6 | 2 | -10 | 6 |
8 | SV Zulte Waregem | 6 | 1 | -4 | 6 |
9 | Royal Excel Mouscron | 5 | 1 | -3 | 5 |
10 | KRC Genk | 5 | 1 | 0 | 4 |
11 | RSC Anderlecht | 5 | 1 | -3 | 4 |
12 | KV Oostende | 5 | 1 | -5 | 4 |
13 | KV Kortrijk | 5 | 1 | -4 | 3 |
14 | Waasland-Beveren | 6 | 0 | -6 | 3 |
15 | KAA Gent | 4 | 0 | -5 | 2 |
16 | Cercle Brugge | 5 | 0 | -13 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế